3) 전방산업(Downstream) : AI 응용 산업
##### 주요 산업별 AI 적용 트렌드
[표 3-2] 산업별 글로벌 AI 시장 전망
| 산업 | 주요 AI 적용 사례 | 최신 동향(24.09) | 글로벌 시장 전망 |
|---|---|---|---|
| 농업 | • 스마트팜 시스템<br>• 농작물 생육 환경 최적화<br>• 품종 개발 | • AI 기반 병해충 예측 모델<br>• 드론 활용 정밀 농업 | 2025년까지 80억 달러 규모 예상 |
| 제조업 | • 스마트 팩토리<br>• 공정 자동화<br>• 지능형 로봇 | • 디지털 트윈 기술과 AI 결합<br>• 예측 유지보수 고도화 | 2030년까지 160억 달러 규모 |
| 건설업 | • AI 설계 도구<br>• 스마트 건설<br>• AI 영상 분석 | • 3D 프린팅과 AI 융합<br>• BIM(빌딩정보모델링) 고도화 | 2026년까지 45억 달러 규모 전망 |
| 유통/소매업 | • AI 기반 추천 엔진<br>• 소비자 행동 분석<br>• 무인 판매 시스템 | • AR/VR과 AI 결합 가상 쇼핑<br>• 음성 인식 기반 쇼핑 보조 | 2026년까지 120억 달러 규모 |
| 운송/물류업 | • 자율 주행 기술<br>• 지능형 교통 시스템 | • 라스트마일(Last Mile)* AI 로봇 배송<br>• 블록체인-AI 물류 추적 | 2027년까지 105억 달러 규모 예상 |
| 금융업 | • 사기 탐지<br>• 대출 심사<br>• 로보어드바이저 | • 초개인화 금융 서비스<br>• AI 기반 ESG 평가 | 2025년까지 1,000억 달러 규모 |
| 통신업 | • 네트워크 최적화<br>• 지능형 콘텐츠 제작<br>• 가상 비서 서비스 | • 6G 네트워크 설계에 AI 활용<br>• AI 기반 사이버보안 강화 | 2025년까지 140억 달러 규모** |
| 콘텐츠 산업 | • AI 콘텐츠 생성(텍스트, 이미지, 음악, 동영상)<br>• 개인화된 콘텐츠 추천<br>• 콘텐츠 분석 및 관리<br>• 콘텐츠 번역 및 자막 생성 | • 생성형 AI 발전<br>• AI 기반 콘텐츠 추천 시스템 고도화<br>• AI 생성형 콘텐츠 플랫폼의 서비스 확대로 인한 원작 모델의 사업 서비스 확장(Ex. Civitai LoRA, Stable Diffusion 등) | 2032년까지 1,181억 달러 시장 전망*** |
*주문한 물품이 배송지를 떠나 고객에게 직접 배송되기 바로 직전의 마지막 거리를 위한 배송
**통신시장의 AI 시장 규모, 산업보고서(2032) - Fortunes Business Insights
***창작 영역에 뛰어든 생성형 AI 투자 현황과 활용 전망 Issue Monitor 제163호 『창작 영역에 뛰어든 생성형 AI 투자 현황과 활용 전망』, KPMG
##### 글로벌 AI 응용 시장 동향
- 북미 : 전체 시장의 40% 차지, 금융/헬스케어 선도
- 아시아 태평양 : 가장 빠른 성장세, 제조업/소매업 AI 도입 활발
- 유럽 : 규제 중심 AI 생태계, 산업용 AI 솔루션 개발 강점